|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 28 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 代號107 的評論: 紀錄( 2026-07-14 08:06:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小豬豬兒 的評論: 傻白甜的漂亮妹妹 請多多愛護不要欺負( 2026-07-12 01:53:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 有人在嗎 的評論: 好聊嘎聊漂亮( 2026-07-11 01:53:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 錒鬼鬼 的評論: 主播姐姐人好漂亮 他是我的哈哈哈哈( 2026-07-10 10:20:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 全網最翹 的評論: 主播讚讚!( 2026-07-09 22:01:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LV7214707 的評論: 美麗 性感 誘人 主播( 2026-07-08 09:30:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | MJMJMJMJ 的評論: 滿分的主播( 2026-07-01 14:11:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Pink999 的評論: 推薦( 2026-06-29 21:53:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 跑去你家宅 的評論: 記得想我~( 2026-06-18 21:52:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 來去夏威夷 的評論: 好久沒遇到這種欲罷不能的主播了 超讚( 2026-06-18 10:16:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | sitdownplease1219 的評論: 美麗如斯,是跌落凡間的天使( 2026-06-12 10:01:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 艾艾科科 的評論: 漂亮 性感 幽默 有趣 的 大美女( 2026-06-09 09:45:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | tt 的評論: 聊天很有趣的美女( 2026-06-07 22:10:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 334567833 的評論: ( 2026-05-25 22:50:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | wwyc 的評論: 姐,生日快樂( 2026-05-24 00:10:41 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-15 00:00 | 2026-07-15 00:00 | 0 分鐘 | | 2 | 2026-07-14 22:55 | 2026-07-14 23:59 | 64 分鐘 | | 3 | 2026-07-14 20:31 | 2026-07-14 21:33 | 62 分鐘 | | 4 | 2026-07-14 15:06 | 2026-07-14 16:33 | 87 分鐘 | | 5 | 2026-07-14 08:10 | 2026-07-14 12:19 | 250 分鐘 | | 6 | 2026-07-14 06:58 | 2026-07-14 07:28 | 30 分鐘 | | 7 | 2026-07-13 19:41 | 2026-07-13 21:25 | 104 分鐘 | | 8 | 2026-07-13 15:30 | 2026-07-13 17:00 | 90 分鐘 | | 9 | 2026-07-13 13:05 | 2026-07-13 14:30 | 85 分鐘 | | 10 | 2026-07-13 10:33 | 2026-07-13 12:28 | 115 分鐘 | | 11 | 2026-07-13 09:10 | 2026-07-13 10:29 | 79 分鐘 | | 12 | 2026-07-13 08:01 | 2026-07-13 08:27 | 26 分鐘 | | 13 | 2026-07-13 00:31 | 2026-07-13 01:12 | 40 分鐘 | | 14 | 2026-07-13 00:00 | 2026-07-13 00:02 | 3 分鐘 | | 15 | 2026-07-12 22:45 | 2026-07-12 23:59 | 75 分鐘 | | 16 | 2026-07-12 17:28 | 2026-07-12 18:23 | 55 分鐘 | | 17 | 2026-07-12 11:57 | 2026-07-12 15:07 | 190 分鐘 | | 18 | 2026-07-12 00:00 | 2026-07-12 02:30 | 151 分鐘 | | 19 | 2026-07-11 23:29 | 2026-07-11 23:59 | 31 分鐘 | | 20 | 2026-07-11 12:38 | 2026-07-11 14:58 | 140 分鐘 | | 21 | 2026-07-11 00:46 | 2026-07-11 03:16 | 150 分鐘 | | 22 | 2026-07-10 20:05 | 2026-07-10 20:08 | 3 分鐘 | | 23 | 2026-07-10 11:09 | 2026-07-10 11:19 | 10 分鐘 | | 24 | 2026-07-10 08:28 | 2026-07-10 11:07 | 160 分鐘 | | 25 | 2026-07-10 06:56 | 2026-07-10 07:44 | 48 分鐘 | | 26 | 2026-07-09 21:56 | 2026-07-09 23:39 | 104 分鐘 | | 27 | 2026-07-09 14:57 | 2026-07-09 16:05 | 68 分鐘 | | 28 | 2026-07-09 12:08 | 2026-07-09 13:57 | 109 分鐘 | | 29 | 2026-07-09 10:25 | 2026-07-09 10:55 | 30 分鐘 | | 30 | 2026-07-09 07:08 | 2026-07-09 07:49 | 41 分鐘 | | |
|